Description
- EMBROIDERED CHIFFON FRONT 28 INCHES
- CHIFFON BACK 28 INCHES
- EMBROIDERED CHIFFON FRONT YOKE 24 INCHES
- EMBROIDERED CHIFFON BACK YOKE 24 INCHES
- EMBROIDERED CHIFFON SLEEVES 24 INCHES
- EMBROIDERED SLEEVES PATCH
- EMBROIDERED NET DUPATTA 2.75 YARDS
- RAWSILK TROUSER 2.50 YARDS
TAUPE
| LONG SHIRT | |||||
| DETAIL | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
| LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| SHOULDERS | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARMS LENGTH | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| ARMS HOLE | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
| CUFF OPENING | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| CHEST | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| HIP | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 |
| BOTTOM | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| TROUSER LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| FRONT RISE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| BACK RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| HIPS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| THI | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| BOTTOM | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| RELAX WAIST | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Additional Information
| Size |
Small, Medium, Large |
|---|
Xenia: TAUPE
285.00 AED