Description
Embroidered Chiffon Front
Embroidered Chiffon Back
Embroidered Chiffon Sleeves
Embroidered Chiffon Dupatta
Embroidered Chiffon Front & Back Border
Embroidered Chiffon Sleeves Border
Dyed Silk Trouser
Model Size
Shirt Length : 46
Shirt Bottom : 28
Trouser Length : 38
Trouser Bottom : 8
Crimson Shirt
| SIZE DETAIL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONT LENGTH | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 |
| CUFF OPENING | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| FRONT DROP | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| BACK DROP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| CHEST | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| WAIST | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| CHALK | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| BOTTOM | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
| COUGH SLIT | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| BACK SLIT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Crimson Trouser
| SIZE DETAIL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TROUSER LENGTH | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| FRONT RISE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| BACK RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| WAIST EXTENDED | _ | _ | _ | _ | _ |
| WAIST RELAXED | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| HIP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| THIGH | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
| KNEE | _ | _ | _ | _ | _ |
| BOTTOM | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Note:
- THE ACTUAL COLOUR MAY VARY FROM THE IMAGE SHOWN.
- UNSTITCHED INCLUDES FABRIC ONLY.
- STITCHED WILL BE AS SHOWN IN THE IMAGE.
- IF THIS 'CUSTOM SIZE' OPTION IS NOT AVAILABLE THEN OUTFIT CAN'T BE CUSTOMIZED.
- LINING IN SLEEVES OR ANY OTHER REQUIREMENT APART FROM STANDARD SIZE AND STYLE COMES IN CUSTOMIZATION FOR WHICH CUSTOMER IS REQUIRED TO CHOOSE 'CUSTOM SIZE' OPTION.
Additional Information
| Type |
Stitched |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |
FARASHA Crimson
255.00 AED